Hartă Lista de poziţionare

Jucător megalus

megalus
Puncte:8.478.474
Rang:4
Inamici învinşi:57.732.907 (51.)
Trib: SH

SateCoordonatePuncte
!-oare te Iubiesc făi fato?612|55212.154
>>>>>>>>718|65411.824
<<<<<<<707|67111.824
<<<<<<<700|67311.800
<<<<<<<719|66011.464
<<<<<<<703|65811.816
<<<<<<<710|65311.368
*Sat Fictiv*635|51712.130
a cata bere-i asta?611|55112.154
a<<<<<<<717|66312.114
a<<<<<<<719|66111.550
a<<<<<<<701|66012.146
a<<<<<<<718|65812.130
a1a2megalus -> 003633|51812.154
a3a4a5megalus -> 004636|51612.154
a6a7megalus -> 001633|51712.154
a7a8zatra 001612|55312.154
aDanutZ-705|61912.130
aFortareata1631|51610.866
aFortareata2632|51912.154
aFortareata3635|51612.154
DanutZ*703|63212.154
DanutZ-*707|61912.154
DanutZ-*701|63012.130
DanutZ-M698|68512.130
DanutZ-M697|68612.130
DanutZ-M698|68912.130
DanutZ-M696|68912.130
DanutZ-M698|68612.130
DanutZ-M694|68612.130
DanutZ-M694|68512.130
DanutZ-M699|68612.130
DanutZ-M694|68412.130
DanutZ-M696|68812.130
DanutZ-M692|68612.130
DanutZ-M695|68912.130
DanutZ-M699|68512.130
DanutZ-M*708|67812.130
DanutZ-M*701|62012.154
DanutZ-M*707|62012.154
DanutZ-M*707|68012.130
DanutZ-M*708|69612.130
DanutZ-M*707|67912.130
DanutZ-M*701|67812.130
DanutZ-M*707|67812.130
DanutZ-M*703|67812.130
DanutZ-M*707|67512.130
DanutZ-M*705|68012.130
DanutZ-M*703|68012.154
DanutZ-M*708|69412.130
DanutZ-M*708|69512.130
DanutZ-M*703|68112.130
DanutZ-M*705|67712.130
DanutZ-M*703|67712.130
DanutZ-M*706|61812.130
DanutZ-M*705|62012.130
DanutZ-M*695|65112.130
DanutZ-M*709|69512.130
DanutZ-M*704|68012.130
DanutZ-M*700|67012.130
DanutZ-M*704|67512.130
DanutZ-M*697|68012.130
DanutZ-M*697|68112.130
DanutZ-M*698|68112.130
DanutZ-M*718|65312.130
DanutZ-M*702|68212.130
DanutZ-M*706|68012.130
DanutZ-M*706|67812.130
DanutZ-M*718|65512.130
DanutZ-M*699|68112.130
DanutZ-M*701|67312.113
DanutZ-M*704|67112.130
DanutZ-M*706|63212.130
DanutZ-M*694|65112.130
DanutZ-M*707|64312.130
DanutZ-M*706|64512.154
DanutZ-M*707|69412.130
DanutZ-M*702|68012.130
DanutZ-M*701|67512.130
DanutZ-M*701|67211.130
DanutZ-M*699|67512.130
DanutZ-M*703|67412.130
DanutZ-M*708|69312.130
DanutZ-M*702|68112.130
megalus > 001 Fortareata |607|51712.154
megalus > 002 Fortareata |600|51112.154
megalus > 003 Fortareata |608|50112.154
megalus > 004 Fortareata |613|51012.154
megalus > 005 Fortareata |613|51212.154
megalus > 006 Fortareata |618|51112.154
megalus > 007 Fortareata |607|49912.130
megalus > 008 Fortareata |605|49812.130
megalus > 009 Fortareata |607|50412.154
megalus > 01 Fortareata |612|51011.321
megalus > 01 Fortareata |610|50011.417
megalus > 01 Fortareata |611|51212.087
megalus > 01 Fortareata |608|50212.130
megalus > 01 Fortareata |599|50911.297
megalus > 01 Fortareata |603|50212.060
megalus > 01 Fortareata |607|50112.154
megalus > 01 Fortareata |612|50611.795
megalus > 01 Fortareata |609|50011.862
megalus > 01 Fortareata |606|50611.058
megalus > 01 Fortareata |607|50611.824
megalus > 01 Fortareata |605|50311.078
megalus > 01 Fortareata |600|51011.130
megalus > 010609|51412.130
megalus > 010610|49912.154
megalus -> 004 de prin Arm673|51612.154
megalus -> 004 george646|55212.154
megalus -> 005 george643|54911.717
megalus -> 006 agnar644|55110.362
megalus -> 007 SH-ul nu doarme !646|53811.800
megalus --> 001644|54312.154
megalus --> 002649|52512.154
megalus --> 003646|54412.154
megalus --> 004642|55812.154
megalus --> 005651|53112.154
megalus --> 006639|55812.130
megalus --> 007648|52912.154
megalus --> 008646|54312.154
megalus --> 009650|54112.154
megalus --> 010650|54212.154
megalus --> 011651|53312.154
megalus --> 012652|53212.154
megalus --> 013650|53312.154
megalus --> 014650|53712.154
megalus --> 015650|53612.130
megalus--> 016638|55812.154
megalus--> 017656|52712.154
megalus--> 018649|54012.154
megalus--> 019644|56112.154
megalus--> 020645|56012.154
megalus--> 021648|55612.154
megalus--> 022646|54012.154
megalus--> 023647|55612.021
megalus--> 024649|55312.154
megalus--> 025647|55412.154
megalus--> 026645|55711.417
megalus--> 027645|55511.824
megalus--> 028644|56212.154
megalus--> 029650|55012.154
megalus--> 030648|55912.154
megalus--> 031652|54912.154
megalus--> 032652|54112.154
megalus--> 033650|55312.154
megalus--> 034648|55512.154
megalus--> 035 Delta force 1643|55712.154
megalus--> 036651|53812.154
megalus--> 037649|56311.773
megalus--> 038652|55012.154
megalus--> 039653|53512.154
megalus--> 041 george653|55612.154
megalus--> 042650|55412.154
megalus--> 043655|52812.154
Megalus--> 044652|56112.154
megalus--> 045648|55412.154
megalus--> 046650|55112.154
megalus--> 047653|56212.154
megalus--> 048649|56211.824
megalus--> 049649|55612.154
megalus--> 050652|55111.824
megalus--> 051651|56112.130
megalus--> 052656|52812.154
megalus--> 053649|56412.154
megalus--> 054650|56511.245
megalus--> 055657|55512.154
megalus--> 056651|56611.654
megalus--> 057652|56512.154
megalus--> 058653|56612.154
megalus--> 059651|56711.824
megalus--> 060656|55912.000
megalus--> 061658|55912.130
megalus--> 062665|51912.154
megalus--> 063656|55612.154
megalus--> 064653|55112.154
megalus--> 065668|51612.154
megalus--> 066 agnar654|55712.130
megalus--> 067670|50512.154
megalus--> 068654|56312.154
megalus--> 069663|51512.154
megalus--> 070652|56811.417
megalus--> 071660|55612.154
megalus--> 072649|56911.824
megalus--> 073665|51412.154
megalus--> 074657|56011.550
megalus--> 075656|56011.860
megalus--> 076657|55412.154
megalus--> 077669|51312.154
megalus--> 078668|51512.154
megalus--> 079671|52512.154
megalus--> 080670|51012.154
megalus--> 081672|48812.154
megalus--> 082670|47612.154
megalus--> 083673|49812.154
megalus--> 084669|53712.154
megalus--> 085671|50112.154
megalus--> 086672|49112.154
megalus--> 087668|54411.417
megalus--> 088671|50312.130
megalus--> 089673|50012.154
megalus--> 090669|51712.154
megalus--> 091674|51512.154
megalus--> 092658|55612.154
megalus--> 093674|51112.154
megalus--> 094663|55812.154
megalus--> 095671|51012.154
megalus--> 096670|53512.154
megalus--> 097675|51112.154
megalus--> 098674|50512.130
megalus--> 099670|50812.154
megalus--> 100674|50312.130
megalus--> 101659|55511.824
megalus--> 102658|55812.154
megalus--> 103675|50912.154
megalus--> 104676|50012.154
megalus--> 105672|49612.154
megalus--> 106673|51312.154
megalus--> 107661|55611.824
megalus--> 108 ih676|50512.154
megalus--> 109675|49612.130
megalus--> 120671|49112.154
megalus--> 121674|49612.154
megalus--> 122674|49212.154
megalus--> 123676|48912.154
megalus--> 124676|51612.154
megalus--> 125677|50912.154
megalus--> 126674|51212.154
megalus--> 127676|51412.154
megalus--> 128673|50112.130
megalus--> 129677|50312.154
megalus--> 130678|51812.154
megalus--> 131674|51312.154
megalus--> 132673|51012.154
megalus--> 133676|50312.154
megalus--> 134671|47612.154
megalus--> 135677|50012.154
megalus--> 136675|48412.154
megalus--> 137673|51112.154
megalus--> 138678|51112.154
megalus--> 139668|56012.154
megalus--> 140671|55410.633
megalus--> 141673|48012.154
megalus--> 142673|50312.154
megalus--> 143674|52412.154
megalus--> 144675|53012.154
megalus--> 145676|53212.154
megalus--> 146678|47510.838
megalus--> 147672|50012.130
megalus--> 148679|49512.154
megalus--> 149 spi674|48612.154
megalus--> 150676|49512.130
megalus--> 151663|56111.138
megalus--> 152675|53112.154
megalus--> 153672|52212.154
megalus--> 154678|47912.154
megalus--> 155664|57612.154
megalus--> 156665|56912.154
megalus--> 157681|49412.154
megalus--> 158678|48911.550
megalus--> 159676|49012.154
megalus--> 160674|51012.154
megalus--> 161679|51612.154
megalus--> 162680|50912.154
megalus--> 163679|47412.154
megalus--> 164673|49912.154
megalus--> 165679|47912.154
megalus--> 166678|49512.154
megalus--> 167676|51512.154
megalus--> 168675|53212.154
megalus--> 169675|49112.130
megalus--> 170678|49312.130
megalus--> 171682|49512.130
megalus--> 172675|53912.154
megalus--> 173679|48112.154
megalus--> 174663|57512.154
megalus--> 175678|48612.154
megalus--> 176666|57012.103
megalus--> 177677|51512.154
megalus--> 178669|55812.060
megalus--> 179675|51412.154
megalus--> 180668|57312.000
megalus--> 181663|57112.154
megalus--> 182678|53012.154
megalus--> 183678|48512.154
megalus--> 184676|49112.154
megalus--> 185674|51712.154
megalus--> 186676|51212.154
megalus--> 187681|48412.021
megalus--> 188671|56311.138
megalus--> 189677|49012.154
megalus--> 190 spi676|48612.154
megalus--> 191677|51712.154
megalus--> 192679|51312.154
megalus--> 193676|49712.154
megalus--> 194683|50912.154
megalus--> 195678|52912.154
megalus--> 196675|48512.154
megalus--> 197664|57211.836
megalus--> 198677|51612.154
megalus--> 199674|53811.824
megalus--> 200673|55711.824
megalus--> 201683|50812.154
megalus--> 202670|57012.000
megalus--> 203684|50012.154
megalus--> 204677|49712.130
megalus--> 205678|47312.154
megalus--> 206670|55612.154
megalus--> 207664|57512.060
megalus--> 208669|55511.215
megalus--> 209677|53712.154
megalus--> 210679|49612.154
megalus--> 211678|51912.154
megalus--> 212682|50012.130
megalus--> 213668|55912.154
megalus--> 214684|50212.154
megalus--> 215672|55612.154
megalus--> 216679|48712.154
megalus--> 217669|56912.079
megalus--> 218674|55912.154
megalus--> 219665|57412.154
megalus--> 220668|57212.000
megalus--> 221671|55912.154
megalus--> 222684|50112.154
megalus--> 223679|52712.154
megalus--> 224680|49712.154
megalus--> 225675|56010.542
megalus--> 226668|57112.079
megalus--> 227681|48312.021
megalus--> 228680|53212.154
megalus--> 229664|57412.154
megalus--> 230685|47212.154
megalus--> 231685|49712.130
megalus--> 232665|57712.154
megalus--> 233668|56812.154
megalus--> 234667|56912.130
megalus--> 235687|48112.130
megalus--> 236681|48512.154
megalus--> 237689|51312.154
megalus--> 238681|53012.154
megalus--> 239682|48412.154
megalus--> 240669|56712.130
megalus--> 241686|49512.154
megalus--> 242686|49312.130
megalus--> 243668|57412.154
megalus--> 244690|51112.154
megalus--> 245691|49712.154
megalus--> 246689|49812.130
megalus--> 247684|49812.154
megalus--> 248683|50012.130
megalus--> 249689|49112.130
megalus--> 250692|48612.154
megalus--> 251690|49712.130
megalus--> 252693|49312.130
megalus--> 253694|49612.130
megalus--> 254690|49612.130
megalus--> 255693|49212.154
megalus--> 256694|48612.154
megalus--> 257688|49912.130
megalus--> 258688|50712.154
megalus--> 259694|48512.154
megalus--> 260688|49212.154
megalus--> 261689|48312.130
megalus--> 262687|49512.130
megalus--> 263694|49512.154
megalus--> 264696|49412.154
megalus--> 265694|48812.154
megalus--> 266695|49512.154
megalus--> 267694|49112.154
megalus--> 268690|49112.130
megalus--> 269 spi696|48112.154
megalus--> 270697|48512.154
megalus--> 271693|48412.154
megalus--> 272693|49012.130
megalus--> 273695|48512.154
megalus--> 274696|48312.154
megalus--> 275699|48912.154
megalus--> 276692|49412.154
megalus--> 277692|48412.154
megalus--> 278693|49612.154
megalus--> 279692|49712.154
megalus--> 280695|48412.154
megalus--> 281699|49312.154
megalus--> 282697|49412.154
megalus--> 283695|49111.824
megalus--> 284703|49512.154
megalus--> 285698|49312.154
megalus--> 286697|48612.130
megalus--> 287704|50912.154
megalus--> 288703|49812.154
megalus--> 289698|48312.130
megalus--> 290697|49112.154
megalus--> 291705|49612.154
megalus--> 292704|49612.154
megalus--> 293703|48712.154
megalus--> 294702|49712.154
megalus--> 295705|50512.154
megalus--> 296705|49412.154
megalus--> 297706|49512.154
megalus--> 298700|48612.130
megalus--> 299704|49412.154
megalus--> 300706|51512.130
megalus--> 301706|50312.154
megalus--> 302707|51712.130
megalus--> 303704|49212.154
megalus--> 304706|51312.154
megalus--> 305698|48612.130
megalus--> 306707|50312.154
megalus--> 307705|49512.154
megalus--> 308708|49112.154
megalus--> 309703|48512.154
megalus--> 310704|50012.154
megalus--> 311708|48912.154
megalus--> 312709|51712.130
megalus--> 313704|49312.154
megalus--> 314710|51312.130
megalus--> 315709|50412.154
megalus--> 316707|50412.130
megalus--> 317704|48312.130
megalus--> 318710|49912.154
megalus--> 319703|55812.154
megalus--> 320709|50512.154
megalus--> 321711|51912.154
megalus--> 322708|51712.154
megalus--> 323711|49112.154
megalus--> 324705|50112.154
megalus--> 325712|50412.154
megalus--> 326708|51512.154
megalus--> 327713|50912.154
megalus--> 328712|50512.154
megalus--> 329712|51912.154
megalus--> 330703|48912.154
megalus--> 331706|49612.154
megalus--> 332713|51312.154
megalus--> 333711|51712.154
megalus--> 334705|51612.130
megalus--> 335711|49012.154
megalus--> 336709|52012.130
megalus--> 337707|51912.130
megalus--> 338713|51412.130
megalus--> 339711|50312.154
megalus--> 340707|48812.154
megalus--> 341706|51712.130
megalus--> 342714|50312.154
megalus--> 343712|52312.154
megalus--> 344707|50212.154
megalus--> 345706|50212.154
megalus--> 346702|55812.154
megalus--> 347715|49012.154
megalus--> 348707|51512.154
megalus--> 349712|50812.154
megalus--> 350715|50512.130
megalus--> 351713|51212.130
megalus--> 352707|51612.130
megalus--> 353710|50012.154
megalus--> 354714|49112.154
megalus--> 355716|50212.154
megalus--> 356712|50112.154
megalus--> 357712|50712.154
megalus--> 358706|56312.154
megalus--> 359705|56211.824
megalus--> 360708|52012.130
megalus--> 361715|51812.130
megalus--> 362714|49512.154
megalus--> 363717|50312.130
megalus--> 364708|51812.154
megalus--> 365713|51912.021
megalus--> 366715|50612.130
megalus--> 367714|51712.154
megalus--> 368712|51812.154
megalus--> 369709|50012.154
megalus--> 370717|50612.130
megalus--> 371711|52012.154
megalus--> 372714|51812.021
megalus--> 373710|51512.154
megalus--> 374717|49212.154
megalus--> 375709|49812.154
megalus--> 376711|51112.154
megalus--> 377717|50512.130
megalus--> 378716|51412.154
megalus--> 379708|51912.130
megalus--> 380716|50512.154
megalus--> 381709|50712.154
megalus--> 382716|50312.130
megalus--> 383710|51412.154
megalus--> 384710|50212.154
megalus--> 385709|48912.154
megalus--> 386718|51612.154
megalus--> 387716|48812.154
megalus--> 388710|50512.154
megalus--> 389714|53412.130
megalus--> 390716|50812.154
megalus--> 391715|50112.130
megalus--> 392717|51012.154
megalus--> 393710|56012.154
megalus--> 394716|53712.154
megalus--> 395720|50012.154
megalus--> 396714|51312.154
megalus--> 397716|51312.130
megalus--> 398710|51812.154
megalus--> 399719|50312.154
megalus--> 400712|50312.154
megalus--> 401715|49312.154
megalus--> 402714|51212.130
megalus--> 403713|53212.130
megalus--> 404721|50812.154
megalus--> 405714|50112.154
megalus--> 406720|50212.154
megalus--> 407711|50612.154
megalus--> 408722|50212.154
megalus--> 409712|51612.154
megalus--> 410 spi714|53312.154
megalus--> 411722|51012.130
megalus--> 412721|51212.154
megalus--> 413711|51512.154
megalus--> 414 spi722|51612.130
megalus--> 415722|51712.130
megalus--> 416719|50412.154
megalus--> 417720|51612.130
megalus--> 418 spi721|50112.154
megalus--> 419716|53212.154
megalus--> 420708|56311.824
megalus--> 421715|53212.154
megalus--> 422714|51912.130
megalus--> 423718|51312.154
megalus--> 424717|51112.154
megalus--> 425716|48912.154
megalus--> 426722|50912.154
megalus--> 427723|48412.154
megalus--> 428723|51512.130
megalus--> 429722|52312.130
megalus--> 430709|56312.154
megalus--> 431720|51112.130
megalus--> 432708|56412.154
megalus--> 433724|50512.154
megalus--> 434714|50912.154
megalus--> 435714|53012.154
megalus--> 436722|52412.130
megalus--> 437724|51912.154
megalus--> 438722|51112.154
megalus--> 439725|51412.130
megalus--> 440724|48412.154
megalus--> 441724|51712.154
megalus--> 442709|56112.154
megalus--> 443725|51112.154
megalus--> 444717|53012.154
megalus--> 446721|50312.154
megalus--> 447715|57012.154
megalus--> 448726|48312.154
megalus--> 449722|50312.154
megalus--> 450722|51512.130
megalus--> 451719|50212.130
megalus--> 452721|51612.154
megalus--> 453726|49112.154
megalus--> 454723|50712.154
megalus--> 455716|53412.154
megalus--> 456725|49312.130
megalus--> 457722|48412.154
megalus--> 458722|52112.154
megalus--> 459721|49412.154
megalus--> 460719|50012.130
megalus--> 461711|55912.154
megalus--> 462722|51212.146
megalus--> 463728|50512.154
megalus--> 464720|53412.154
megalus--> 465720|49512.154
megalus--> 466725|48412.154
megalus--> 467723|52412.154
megalus--> 468 spi725|50012.130
megalus--> 469724|50412.154
megalus--> 470726|51012.154
megalus--> 471720|50712.130
megalus--> 472727|48512.154
megalus--> 473717|53612.130
megalus--> 474724|51212.130
megalus--> 475714|56912.154
megalus--> 476716|57212.154
megalus--> 478728|51012.154
megalus--> 479721|51112.130
megalus--> 480723|50112.154
megalus--> 481719|49712.154
megalus--> 482722|49112.154
megalus--> 483723|50912.130
megalus--> 484727|50112.154
megalus--> 485719|50912.154
megalus--> 486722|50112.154
megalus--> 487726|49712.154
megalus--> 488729|50912.154
megalus--> 489721|50012.130
megalus--> 490723|49112.154
megalus--> 491724|51312.154
megalus--> 492723|51312.154
megalus--> 493726|50712.154
megalus--> 494728|50112.154
megalus--> 495723|51412.154
megalus--> 496723|50812.130
megalus--> 497727|51012.154
megalus--> 498731|50712.154
megalus--> 499725|51212.154
megalus--> 500717|56912.154
megalus--> 501722|48712.154
megalus--> 502716|56912.154
megalus--> 503730|50912.154
megalus--> 504726|51312.154
megalus--> 505726|48712.154
megalus--> 506721|50711.550
megalus--> 507724|50712.154
megalus--> 508730|52312.130
megalus--> 509726|50612.154
megalus--> 510732|50712.154
megalus--> 511727|48412.154
megalus--> 512729|51012.154
megalus--> 513731|49612.154
megalus--> 514726|51212.021
megalus--> 515726|51112.154
megalus--> 516723|51612.130
megalus--> 517730|50712.130
megalus--> 518728|50912.154
megalus--> 519728|50612.154
megalus--> 520725|50712.154
megalus--> 521725|51312.130
megalus--> 522733|50712.154
megalus--> 523725|50412.154
megalus--> 524735|50812.154
megalus--> 525733|50612.130
megalus--> 526724|48312.125
megalus--> 527716|56012.154
megalus--> 528732|49512.154
megalus--> 529729|52912.130
megalus--> 530726|48512.154
megalus--> 531736|50512.154
megalus--> 532735|49612.130
megalus--> 533732|49612.154
megalus--> 534728|48712.154
megalus--> 535733|50512.130
megalus--> 536734|49912.130
megalus--> 537718|56911.824
megalus--> 538736|50812.154
megalus--> 539727|48312.154
megalus--> 540733|50812.130
megalus--> 541733|49612.154
megalus--> 542738|51212.154
megalus--> 543732|50612.154
megalus--> 544732|50812.154
megalus--> 545735|49712.154
megalus--> 546740|50512.154
megalus--> 547738|50712.154
megalus--> 548734|50712.154
megalus--> 549739|50612.154
megalus--> 550734|50812.154
megalus--> 551733|49912.154
megalus--> 552733|50212.130
megalus--> 553736|50612.154
megalus--> 554733|50012.154
megalus--> 555744|49912.154
megalus--> 556736|49512.154
megalus--> 557 spi744|50012.154
megalus--> 558739|50412.154
megalus--> 559743|49812.154
megalus--> 560736|50412.154
megalus--> 561743|49912.154
megalus--> 562737|50712.154
megalus--> 563743|52912.154
megalus--> 565743|49612.154
megalus--> 566745|50012.154
megalus--> 567745|51712.154
megalus--> 568739|50212.154
megalus--> 569743|49712.154
megalus--> 570747|52712.154
megalus--> 571745|49912.154
megalus--> 572747|51912.154
megalus--> 573 spi743|53012.154
megalus--> 574745|52912.130
megalus--> 575 by george(ARM)656|56112.154
megalus--> 576 este cu dedicatie647|55311.219
megalus--> 578 by george653|56112.154
megalus--> 579 H@-mda665|51512.154
megalus--> 580737|50812.154
megalus--> 581643|55612.154
megalus--> 583651|56212.154
megalus--> 584655|56012.024
megalus--> 585655|55711.824
megalus--> 586652|55711.824
megalus--> 587656|54812.154
megalus--> 588652|55912.154
megalus--> 589658|54911.824
megalus--> 590669|51212.154
megalus--> 591 Angmar670|50612.154
megalus--> 591 Caras Galadon680|51912.130
megalus--> 591 Cirith Ungol669|51112.130
megalus--> 591 Dimholt668|50712.130
megalus--> 591 Dunharow667|52012.130
megalus--> 591 Eriador668|52012.154
megalus--> 591 Esgarith669|51912.154
megalus--> 591 Helm s Deep661|52012.130
megalus--> 591 Lindon667|51712.130
megalus--> 591 Mirkood-meg667|51012.130
megalus--> 591 Thrimidge671|50812.130
s m 020640|55611.965
Sat de barbari619|51212.130
zaloha--> 477715|57112.154
Profil
Vârsta:18
Genul:masculin
Localitate:suceava
Profilul

Text personal
Sa inceapa distractia :X!

...ma voi lasa de jocul acesta knd nu voi mai avea dusmani..adik NEVER;))